精品少妇爆乳无码av专用区_日韩亚洲黄色网站视频_伊人久久成人综合影视_国产亚洲日韩欧美综合系列_青春草视频在线观看_性高朝大尺度少妇试看一下_欧美一区内射最近更新_亚洲欧美精品一二区_日韩免费无码不卡夜夜爽_97人妻超7碰总站

歡迎光臨東莞市廣泰精密儀器有限公司網(wǎng)站!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0769-81551586 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:東莞市廣泰精密儀器有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 德國KROEPLIN卡規(guī) > 德國KROEPLIN卡規(guī)

    德國KROEPLIN卡規(guī)

    產(chǎn)品型號: D1R10
    品  牌: 德國KROEPLIN
      價格電議,您可以向供應(yīng)商詢價得到該產(chǎn)品價格
    所 在 地: 廣東東莞
    更新日期: 2024-11-23
    詳細(xì)信息
     品牌:德國KROEPLIN  型號:D1R10  加工定制:否  
     尺寸:詳見參數(shù) mm 重量:詳見參數(shù) kg 用途:詳見參數(shù)  
     適用范圍:詳見參數(shù)  測量精度:詳見參數(shù)  用途:詳見參數(shù)  
    德國KROEPLIN卡規(guī)管壁測量卡規(guī)

     型號

    測量
    范圍
    *小
    刻度
    允許
    誤差
    重復(fù)
    *小
    測力
    *大
    測力

    可動測
    頭類型
    可動測
    頭長度
    固定測
    頭類型
    固定側(cè)
    頭長度
    管*小
    直徑
    測量
    深度
      mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
    645E-101/C1R10 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 235 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
    645M-102/D1R10 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 165 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
    645E-103/C1R10S 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 235 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
    645M-104/D1R10S 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 165 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
    645E-105/C2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645M-106/D2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645E-107/C2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645M-108/D2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645E-109/B4R40 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 球形θ3.0 32 球形θ3.0 3.5 10 100
    645M-110/OD2050R 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 球形θ2.0 32 球形θ2.0 3.5 10 100
    645E-111/B4R40S 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 楔形R=0.75 25 球形θ3.0 3.5 10 100
    645M-112/OD2050RS 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 楔形R=0.75 32 球形θ2.0 3.5 10 100
    645E-113/B6R60 60 0-60 0.02 0.06 0.04 0.9 1.2 470 球形θ 5.0 25 球形θ 5.0 3.5 10 150
    645M-114/OD2050BR 50 0-50 0.05 0.075 0.025 1.2 1.8 560 球形θ2.0 83 球形θ2.0 3.5 10 100
    645M-115/OD40100R 100 0-100 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 680 球形θ 5.0 32 球形θ 5.0 12 35 350
    645M-116/POCO 2R 10 0-10 0.1 0.1 0.05 0.3 1.3 40 球形θ5.0 5 半球形SR=0.5 0.8 3 25
     
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)